1. Bundesliga - Play-Off
Team 1 | Team 2 | Spielstand | Tickets |
---|---|---|---|
Allianz MTV Stuttgart | Rote Raben Vilsbiburg | 3:0 | |
08.04.2023, 19:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Rote Raben Vilsbiburg | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 | |
14.04.2023, 19:00 – Ballsporthalle Vilsbiburg, Urbanstr. 2, 84137 Vilsbiburg | |||
Allianz MTV Stuttgart | Dresdner SC | 3:0 | |
22.04.2023, 19:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Dresdner SC | Allianz MTV Stuttgart | 1:3 | |
26.04.2023, 19:00 – Margon Arena, Bodenbacher Straße 154, 01277 Dresden | |||
Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | 3:1 | |
02.05.2023, 19:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
SC Potsdam | Allianz MTV Stuttgart | 3:1 | |
06.05.2023, 17:00 – MBS Arena Potsdam, Olympischer Weg 6, 14471 Potsdam | |||
Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | 3:0 | |
10.05.2023, 20:15 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
SC Potsdam | Allianz MTV Stuttgart | 1:3 | |
13.05.2023, 17:00 – MBS Arena Potsdam, Olympischer Weg 6, 14471 Potsdam | |||
Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | -:- | |
15.05.2023, 18:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart |
Spiel 4 (13.5.) und ggf. Spiel 5 (15.5.) finden nur statt, wenn nach Spiel 1 (2.5.), Spiel 2 (6.5.) und Spiel 3 (10.5.) noch kein Gewinner feststeht.
Team 1 | Team 2 | Spielstand | Tickets |
---|---|---|---|
Allianz MTV Stuttgart | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 3:0 | |
28.10.2022, 19:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
VC Wiesbaden | Allianz MTV Stuttgart | 1:3 | |
05.11.2022, 17:00 – Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit, Am Platz der Deutschen Einheit 5, 65185 Wiesbaden | |||
Allianz MTV Stuttgart | SSC Palmberg Schwerin | 3:0 | |
19.11.2022, 18:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Allianz MTV Stuttgart | USC Münster | 3:0 | |
23.11.2022, 18:30 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
SC Potsdam | Allianz MTV Stuttgart | 3:0 | |
30.11.2022, 18:30 – MBS Arena Potsdam, Olympischer Weg 6, 14471 Potsdam | |||
Allianz MTV Stuttgart | VC Neuwied 77 | 3:0 | |
03.12.2022, 19:30 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Schwarz-Weiß Erfurt | Allianz MTV Stuttgart | 1:3 | |
17.12.2022, 19:30 – Riethsporthalle, Essener Straße 20, 99089 Erfurt | |||
Allianz MTV Stuttgart | Ladies in Black Aachen | 3:0 | |
27.12.2022, 19:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Rote Raben Vilsbiburg | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 | |
30.12.2022, 19:30 – Ballsporthalle Vilsbiburg, Urbanstr. 2, 84137 Vilsbiburg | |||
Allianz MTV Stuttgart | Dresdner SC | 3:1 | |
07.01.2023, 18:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
VfB Suhl LOTTO Thüringen | Allianz MTV Stuttgart | 1:3 | |
14.01.2023, 17:30 – Sporthalle Wolfsgrube, Wolfsgrube 23, 98527 Suhl | |||
Allianz MTV Stuttgart | VC Wiesbaden | 3:1 | |
20.01.2023, 19:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
SSC Palmberg Schwerin | Allianz MTV Stuttgart | 2:3 | |
04.02.2023, 17:00 – Palmberg Arena, Von-Flotow-Str. 20, 19059 Schwerin | |||
USC Münster | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 | |
11.02.2023, 19:30 – Sporthalle Berg Fidel, Am Berg Fidel 51, 48153 Münster | |||
Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | 3:1 | |
17.02.2023, 20:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
VC Neuwied 77 | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 | |
04.03.2023, 19:00 – Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied, Im Weidchen 2, 56564 Neuwied | |||
Allianz MTV Stuttgart | Schwarz-Weiß Erfurt | 3:0 | |
11.03.2023, 19:30 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Ladies in Black Aachen | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 | |
18.03.2023, 19:00 – Neuköllner Straße, Neuköllner Str., 52068 Aachen | |||
Allianz MTV Stuttgart | Rote Raben Vilsbiburg | 3:0 | |
25.03.2023, 19:30 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Dresdner SC | Allianz MTV Stuttgart | 1:3 | |
01.04.2023, 17:00 – Margon Arena, Bodenbacher Straße 154, 01277 Dresden |
Sparda Bank-Supercup
Team 1 | Team 2 | Spielstand |
---|---|---|
Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | 1:3 |
01.11.2022, 17:15 – Porsche Arena, Mercedesstr. 69, 70372 Stuttgart |
DVV-Pokal
Team 1 | Team 2 | Spielstand |
---|---|---|
Allianz MTV Stuttgart | VC Neuwied 77 | 3:0 |
12.11.2022, 19:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | ||
Allianz MTV Stuttgart | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 3:0 |
26.11.2022, 19:30 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | ||
Allianz MTV Stuttgart | SSC Palmberg Schwerin | 2:3 |
10.12.2022, 19:40 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart |
CEV Champions League Volley
Spielplan internationale Spiele 2022/23
Team 1 | Team 2 | Spielstand | Tickets |
---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 | |
07.12.2022, 18:00 – ŁÓDŹ Sport Arena, , Lodz | |||
Allianz MTV Stuttgart | Fenerbahce Opet Istanbul | 3:2 | |
21.12.2022, 19:00 – SCHARRena, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Tenerife La Laguna | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 | |
12.01.2023, 20:00 – Pabellon Insular de Santiago Martin, C. las Mercedes, 38108 La Laguna | |||
Fenerbahce Opet Istanbul | Allianz MTV Stuttgart | 3:1 | |
18.01.2023, 15:30 – Burhan Felek Voleybol Salonu, , Istanbul | |||
Allianz MTV Stuttgart | ŁKS Commercecon Łódź | 3:2 | |
01.02.2023, 19:00 – SCHARRena, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Allianz MTV Stuttgart | Tenerife La Laguna | 3:0 | |
08.02.2023, 19:00 – SCHARRena, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Allianz MTV Stuttgart | Igor Gorgonzola Novara | 1:3 | |
14.03.2023, 19:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Igor Gorgonzola Novara | Allianz MTV Stuttgart | 3:0 | |
22.03.2023, 20:00 – Pala Igor Gorgonzola, , Novara |