1. Bundesliga
Team 1 | Team 2 | Spielstand | Tickets |
---|---|---|---|
Allianz MTV Stuttgart | Rote Raben Vilsbiburg | 3:1 | |
05.04.2022, 19:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Rote Raben Vilsbiburg | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 | |
08.04.2022, 19:30 – Ballsporthalle Vilsbiburg, Urbanstr. 2, 84137 Vilsbiburg | |||
Allianz MTV Stuttgart | SSC Palmberg Schwerin | 3:1 | |
16.04.2022, 19:30 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
SSC Palmberg Schwerin | Allianz MTV Stuttgart | 1:3 | |
19.04.2022, 19:00 – Palmberg Arena, Von-Flotow-Str. 20, 19059 Schwerin | |||
Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | 0:3 | |
26.04.2022, 18:30 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
SC Potsdam | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 | |
29.04.2022, 18:30 – MBS Arena Potsdam, Olympischer Weg 6, 14471 Potsdam | |||
Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | 2:3 | |
04.05.2022, 20:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
SC Potsdam | Allianz MTV Stuttgart | 2:3 | |
06.05.2022, 20:00 – MBS Arena Potsdam, Olympischer Weg 6, 14471 Potsdam | |||
Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | 3:0 | |
08.05.2022, 19:15 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart |
DVV-Pokal
Team 1 | Team 2 | Spielstand |
---|---|---|
Noch nicht definiert | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 |
07.11.2021, 15:00 – Sporthalle Hämmerlingstraße, Friedenstr. 1/Hämmerlingstraße 80, 12555 Berlin | ||
Allianz MTV Stuttgart | NawaRo Straubing | 3:0 |
27.11.2021, 19:30 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | ||
USC Münster | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 |
21.12.2021, 19:00 – Sporthalle Berg Fidel, Am Berg Fidel 51, 48153 Münster | ||
Allianz MTV Stuttgart | Dresdner SC | 3:0 |
20.03.2022, 19:15 – Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit, Am Platz der Deutschen Einheit 5, 65185 Wiesbaden |
CEV Volleyball Cup (Europapokal)
Spielplan internationale Spiele 2021/22
Team 1 | Team 2 | Spielstand | Tickets |
---|---|---|---|
Busto Arsizio | Allianz MTV Stuttgart | 3:0 | |
08.12.2021, 20:30 – CEV Cup, Achtelfinale, ITA-Busto Arsizio | |||
Allianz MTV Stuttgart | Busto Arsizio | 4:1 | |
15.12.2021, 19:00 – CEV Cup, Achtelfinale, SCHARRena, Stuttgart | |||
SSC Palmberg Schwerin | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 | |
03.02.2022, 19:00 – Palmberg-Arena, CEV Cup, Viertelfinale, Rückspiel | |||
Allianz MTV Stuttgart | SSC Palmberg Schwerin | 3:1 | |
09.02.2022, 19:00 – SCHARRena, CEV Cup, Viertelfinale, Hinspiel | |||
Mladost Zagreb | Allianz MTV Stuttgart | 1:3 | |
23.02.2022, 19:30 – CEV Cup Halbfinale, , Zagreb | |||
Allianz MTV Stuttgart | Mladost Zagreb | 3:0 | |
01.03.2022, 19:00 – CEV Cup Halbfinale, , SCHARRena, Stuttgart | |||
Eczacibasi Dynavit Istanbul | Allianz MTV Stuttgart | 3:1 | |
15.03.2022, 17:00 – CEV Cup Finale, , Istanbul | |||
Allianz MTV Stuttgart | Eczacibasi Dynavit Istanbul | 1:3 | |
22.03.2022, 19:00 – CEV Cup Finale, SCHARRena, |