Team 1 | Team 2 | Spielstand | Tickets |
---|---|---|---|
Allianz MTV Stuttgart | VfB Suhl LOTTO Thüringen | -:- | |
29.10.2022, 19:30 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
VC Wiesbaden | Allianz MTV Stuttgart | -:- | |
05.11.2022, 17:00 – Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit, Am Platz der Deutschen Einheit 5, 65185 Wiesbaden | |||
Allianz MTV Stuttgart | NawaRo Straubing | -:- | |
16.11.2022, 19:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Allianz MTV Stuttgart | SSC Palmberg Schwerin | -:- | |
19.11.2022, 18:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
Allianz MTV Stuttgart | USC Münster | -:- | |
23.11.2022, 18:30 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
SC Potsdam | Allianz MTV Stuttgart | -:- | |
30.11.2022, 20:00 – MBS Arena Potsdam, Olympischer Weg 6, 14471 Potsdam |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 0 | 0 |
2 | VC Wiesbaden | 0 | 0 |
3 | VC Neuwied 77 | 0 | 0 |
4 | USC Münster | 0 | 0 |
5 | Schwarz-Weiß Erfurt | 0 | 0 |
6 | SSC Palmberg Schwerin | 0 | 0 |
7 | SC Potsdam | 0 | 0 |
8 | Rote Raben Vilsbiburg | 0 | 0 |
9 | NawaRo Straubing | 0 | 0 |
10 | Ladies in Black Aachen | 0 | 0 |
11 | Dresdner SC | 0 | 0 |
12 | Allianz MTV Stuttgart | 0 | 0 |
Aktuelle Bilder zu unseren Bundesliga-, Pokal- oder Champions League-Spielen gibt´s in unserer Fotogalerie.
SOCIAL STREAM
Präsentiert von