Team 1 | Team 2 | Spielstand | Tickets |
---|---|---|---|
SSC Palmberg Schwerin | Allianz MTV Stuttgart | 1:3 | |
19.04.2022, 19:00 – Palmberg Arena, Von-Flotow-Str. 20, 19059 Schwerin | |||
Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | 0:3 | |
26.04.2022, 18:30 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
SC Potsdam | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 | |
29.04.2022, 18:30 – MBS Arena Potsdam, Olympischer Weg 6, 14471 Potsdam | |||
Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | 2:3 | |
04.05.2022, 20:00 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart | |||
SC Potsdam | Allianz MTV Stuttgart | 2:3 | |
06.05.2022, 20:00 – MBS Arena Potsdam, Olympischer Weg 6, 14471 Potsdam | |||
Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | 3:0 | |
08.05.2022, 19:15 – SCHARRena Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 5, 70372 Stuttgart |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Allianz MTV Stuttgart | 22 | 60 |
2 | Dresdner SC | 22 | 50 |
3 | SC Potsdam | 22 | 49 |
4 | SSC Palmberg Schwerin | 22 | 45 |
5 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 22 | 40 |
6 | VC Wiesbaden | 22 | 33 |
7 | Ladies in Black Aachen | 21 | 33 |
8 | Rote Raben Vilsbiburg | 21 | 30 |
9 | USC Münster | 22 | 23 |
10 | Schwarz-Weiß Erfurt | 22 | 22 |
11 | NawaRo Straubing | 22 | 7 |
12 | VC Neuwied 77 | 22 | 1 |
Aktuelle Bilder zu unseren Bundesliga-, Pokal- oder Champions League-Spielen gibt´s in unserer Fotogalerie.
Social Stream
Simple Social Media Stream: There is no feed data to display!